根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅《关于印发2025年度省属事业单位公开招聘工作实施方案的通知》相关规定及《2025年度省属事业单位公开招聘初级综合类岗位人员公告》,按照岗位招聘计划,齐鲁工业大学(山东省科学院)组织完成了2025年省属事业单位公开招聘初级综合类岗位人员的考试、考察、体检等工作,现对拟聘用人员进行公示。公示期为5个工作日,自2025年8月11日至8月15日(不含节假日)。公示期间,如对公示人选有异议,请及时向齐鲁工业大学(山东省科学院)人事处反映。
监督电话: 0531-89631398
监督邮箱:rcc@qlu.edu.cn
齐鲁工业大学(山东省科学院)
2025年8月11日
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位 | 岗位等级 | 姓名 | 性别 | 考试成绩 | 考察情况 | 体检结果 |
1 | 齐鲁工业大学 | 辅导员1 | 专业技术岗位 | 初级 | 庞衍闯 | 男 | 81.86 | 合格 | 合格 |
2 | 专业技术岗位 | 初级 | 郑志成 | 男 | 80.38 | 合格 | 合格 | ||
3 | 专业技术岗位 | 初级 | 郭瀚泽 | 男 | 79.66 | 合格 | 合格 | ||
4 | 专业技术岗位 | 初级 | 张俊帅 | 男 | 79.52 | 合格 | 合格 | ||
5 | 专业技术岗位 | 初级 | 张振威 | 男 | 78.48 | 合格 | 合格 | ||
6 | 辅导员2 | 专业技术岗位 | 初级 | 茌天涯 | 女 | 84.34 | 合格 | 合格 | |
7 | 专业技术岗位 | 初级 | 张晓亚 | 女 | 83.46 | 合格 | 合格 | ||
8 | 专业技术岗位 | 初级 | 戴于晴 | 女 | 83.3 | 合格 | 合格 | ||
9 | 专业技术岗位 | 初级 | 孙源 | 女 | 83.14 | 合格 | 合格 | ||
10 | 专业技术岗位 | 初级 | 薄依萍 | 女 | 83 | 合格 | 合格 | ||
11 | 辅导员3 | 专业技术岗位 | 初级 | 朱一鸣 | 男 | 81.1 | 合格 | 合格 | |
12 | 辅导员4 | 专业技术岗位 | 初级 | 赵梓晴 | 女 | 82.22 | 合格 | 合格 | |
13 | 基建管理 | 管理 岗位 | 七级以下 | 徐田欣 | 男 | 80.98 | 合格 | 合格 | |
14 | 审计管理 | 管理 岗位 | 七级以下 | 燕玉琳 | 女 | 79.28 | 合格 | 合格 | |
15 | 山东省科学院 | 综合管理 | 管理 岗位 | 七级以下 | 李晓晶 | 女 | 79.12 | 合格 | 合格 |
16 | 山东省机械设计研究院 | 综合管理 | 管理 岗位 | 七级以下 | 许珊 | 女 | 74.86 | 合格 | 合格 |
17 | 山东省科学院菏泽分院 | 心理 | 专业技术岗位 | 初级 | 王亚楠 | 女 | 80.96 | 合格 | 合格 |
18 | 数学教学 | 专业技术岗位 | 初级 | 窦金环 | 女 | 84.16 | 合格 | 合格 | |
19 | 专业技术岗位 | 初级 | 杜姝 | 女 | 80.26 | 合格 | 合格 | ||
20 | 英语教学 | 专业技术岗位 | 初级 | 梁琼心 | 女 | 83.4 | 合格 | 合格 | |
21 | 专业技术岗位 | 初级 | 李敏 | 女 | 83.34 | 合格 | 合格 | ||
22 | 思政教学 | 专业技术岗位 | 初级 | 侯静文 | 女 | 82.1 | 合格 | 合格 | |
23 | 专业技术岗位 | 初级 | 刘莹丽 | 女 | 81.02 | 合格 | 合格 | ||
24 | 体育教学 | 专业技术岗位 | 初级 | 李爱龙 | 男 | 82.52 | 合格 | 合格 | |
25 | 专业技术岗位 | 初级 | 孙传华 | 女 | 81.94 | 合格 | 合格 |



