根据省委组织部、省人力资源社会保障厅《关于印发2025年度省属事业单位公开招聘工作实施方案的通知》相关规定,按照岗位招聘计划,齐鲁工业大学(山东省科学院)组织完成了2025年公开招聘工作人员(第二批长期招聘)的考试、考察、体检等工作,现对拟聘用人员进行公示。公示期为5个工作日,自2025年9月2日至9月8日(不含节假日)。公示期间,如对公示人选有异议,请及时向人事处、高层次人才工作处反映。
监督电话:0531-89631398
监督邮箱:rcc@qlu.edu.cn
齐鲁工业大学(山东省科学院)
2025年9月2日
序号 | 招聘单位 | 岗位类别 | 岗位级别 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 考试成绩 | 考察情况 | 体检结果 |
1 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 智能检测技术科研 | 王威 | 男 | 81.2 | 合格 | 合格 |
2 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 智能检测技术科研 | 姜辉 | 女 | 83.4 | 合格 | 合格 |
3 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 智能检测技术科研 | 张伟力 | 男 | 78.2 | 合格 | 合格 |
4 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 海洋科研 | 张新宇 | 男 | 86.4 | 合格 | 合格 |
5 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 海洋科研 | 潘新 | 男 | 78.8 | 合格 | 合格 |
6 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 海洋科研 | 朱风绅 | 男 | 85 | 合格 | 合格 |
7 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 海洋科研 | 朱梅佳 | 女 | 83.4 | 合格 | 合格 |
8 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 海洋科研 | 孙学友 | 男 | 88.6 | 合格 | 合格 |
9 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 海洋科研 | 徐晓飞 | 男 | 86.8 | 合格 | 合格 |
10 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 海洋科研 | 赵洋 | 男 | 81 | 合格 | 合格 |
11 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 高分子材料与工程教学科研 | 张跃发 | 男 | 83.9 | 合格 | 合格 |
12 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师26 | 李楠 | 女 | 84.8 | 合格 | 合格 |
13 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师20 | 王翠云 | 女 | 81.8 | 合格 | 合格 |
14 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师20 | 李娜 | 女 | 87.8 | 合格 | 合格 |
15 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师17 | 刘子仪 | 女 | 87.8 | 合格 | 合格 |
16 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 食品应用科研 | 任彩君 | 女 | 88 | 合格 | 合格 |
17 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 食品应用科研 | 刁欣悦 | 女 | 88 | 合格 | 合格 |
18 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 食品应用科研 | 于晶超 | 女 | 79.4 | 合格 | 合格 |
19 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 食品科学与工程教学科研 | 张健 | 男 | 92.4 | 合格 | 合格 |
20 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 食品科学与工程教学科研 | 陶宁 | 女 | 91.2 | 合格 | 合格 |
21 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 食品科学与工程教学科研 | 程月 | 男 | 89.8 | 合格 | 合格 |
22 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 食品科学与工程教学科研 | 庄敏 | 女 | 89.2 | 合格 | 合格 |



