根据中共山东省委组织部、山东省人力资源和社会保障厅《关于印发2026年度省属事业单位公开招聘工作实施方案的通知》(鲁人社发〔2025〕12号)相关规定及《2026年度省属事业单位公开招聘初级综合类岗位人员公告》,按照岗位招聘计划,齐鲁工业大学(山东省科学院)组织完成了2026年省属事业单位初级综合类岗位公开招聘的考试、考察、体检等工作,现对拟聘用人员进行公示。公示期为5个工作日,自2026年7月24日至7月30日(不含节假日)。公示期间,如对公示人选有异议,请及时向齐鲁工业大学(山东省科学院)人事处反映。
监督电话: 0531-89631398
监督邮箱:rcc@qlu.edu.cn
齐鲁工业大学(山东省科学院)
2026年7月24日
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位等级 | 姓名 | 性别 | 考试成绩 | 考察情况 | 体检结果 |
1 | 齐鲁工业大学 | 财务管理 | 管理岗位 | 七级以下 | 艾晓杰 | 女 | 84.94 | 合格 | 合格 |
2 | 齐鲁工业大学 | 审计信息化 | 管理岗位 | 七级以下 | 边雪莹 | 女 | 80.18 | 合格 | 合格 |
3 | 齐鲁工业大学 | 辅导员1 | 专业技术岗位 | 初级 | 张润泽 | 男 | 83.72 | 合格 | 合格 |
4 | 齐鲁工业大学 | 辅导员1 | 专业技术岗位 | 初级 | 谭清正 | 男 | 82.7 | 合格 | 合格 |
5 | 齐鲁工业大学 | 辅导员1 | 专业技术岗位 | 初级 | 裴真 | 男 | 80.78 | 合格 | 合格 |
6 | 齐鲁工业大学 | 辅导员1 | 专业技术岗位 | 初级 | 王浩森 | 男 | 80.52 | 合格 | 合格 |
7 | 齐鲁工业大学 | 辅导员1 | 专业技术岗位 | 初级 | 林佳坤 | 男 | 80.26 | 合格 | 合格 |
8 | 齐鲁工业大学 | 辅导员1 | 专业技术岗位 | 初级 | 刘新浩 | 男 | 80.16 | 合格 | 合格 |
9 | 齐鲁工业大学 | 辅导员2 | 专业技术岗位 | 初级 | 杜宗煜 | 女 | 82.22 | 合格 | 合格 |
10 | 齐鲁工业大学 | 辅导员2 | 专业技术岗位 | 初级 | 关倩琳 | 女 | 81.66 | 合格 | 合格 |
11 | 齐鲁工业大学 | 辅导员2 | 专业技术岗位 | 初级 | 杨晓彤 | 女 | 81.4 | 合格 | 合格 |
12 | 齐鲁工业大学 | 辅导员2 | 专业技术岗位 | 初级 | 孔令涵 | 女 | 81 | 合格 | 合格 |
13 | 齐鲁工业大学 | 辅导员2 | 专业技术岗位 | 初级 | 解晓洁 | 女 | 80.32 | 合格 | 合格 |
14 | 齐鲁工业大学 | 辅导员2 | 专业技术岗位 | 初级 | 房嘉滢 | 女 | 79.88 | 合格 | 合格 |
15 | 齐鲁工业大学 | 辅导员2 | 专业技术岗位 | 初级 | 刘培鋆 | 女 | 79.3 | 合格 | 合格 |
16 | 齐鲁工业大学 | 辅导员3 | 专业技术岗位 | 初级 | 王滉 | 男 | 78.36 | 合格 | 合格 |
17 | 齐鲁工业大学 | 辅导员4 | 专业技术岗位 | 初级 | 李亚霖 | 女 | 77.72 | 合格 | 合格 |
18 | 山东省科学院菏泽分院 | 辅导员5 | 专业技术岗位 | 初级 | 李勇全 | 男 | 79.72 | 合格 | 合格 |
19 | 山东省科学院菏泽分院 | 辅导员5 | 专业技术岗位 | 初级 | 王展 | 男 | 75.88 | 合格 | 合格 |
20 | 山东省科学院菏泽分院 | 辅导员6 | 专业技术岗位 | 初级 | 李腾 | 女 | 81.1 | 合格 | 合格 |
21 | 山东省科学院菏泽分院 | 辅导员6 | 专业技术岗位 | 初级 | 韩沁雨 | 女 | 80.98 | 合格 | 合格 |
22 | 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 | 辅导员7 | 专业技术岗位 | 初级 | 于登昕 | 男 | 80.9 | 合格 | 合格 |
23 | 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 | 辅导员8 | 专业技术岗位 | 初级 | 王彩丹 | 女 | 80.04 | 合格 | 合格 |



